电影迷的家

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

高中地理 今日: 0|主题: 79|排名: 6 

版主: xgm518, xgm5184
作者 回复/查看 最后发表
美国水稻种植业! xgm518 2021-4-16 016002 xgm518 2021-4-16 08:26
比较影子长度研究日地距离D比太阳直径R attach_img xgm518 2021-11-7 013185 xgm518 2021-11-7 14:17
日地距离与太阳直径比值约等于107 研究 attach_img xgm518 2021-10-30 013031 xgm518 2021-10-30 15:24
2020-2021学年高二下学期地理人教版期末模拟测试卷1(适用于全国卷地区) xgm518 2021-6-11 012973 xgm518 2021-6-11 11:37
2分钟一个太阳 太阳视运动研究 attach_img xgm518 2021-10-23 012865 xgm518 2021-10-23 17:06
只用秒表测出地球半径 attach_img xgm518 2021-10-25 012647 xgm518 2021-10-25 15:32
测地球半径 只用秒表测出地球半径 xgm518 2021-10-25 012428 xgm518 2021-10-25 15:05
地球和月球之间的平均距离是38万公里?科学家是如何测量出来的? xgm518 2021-10-25 012335 xgm518 2021-10-25 10:36
古代天文学家是怎样测算地月距离的? xgm518 2021-10-25 012201 xgm518 2021-10-25 10:56
测算地月距离的N种方法 xgm518 2021-10-23 012151 xgm518 2021-10-23 23:47
天狼星距离地球8.6光年. 观测这颗星视差怎么算? xgm518 2021-10-18 012107 xgm518 2021-10-18 22:30
观察月食测月球直径 xgm518 2021-10-25 012092 xgm518 2021-10-25 14:45
“月亮走,我也走”:视差测距有何原理?什么是太阳视差? xgm518 2021-10-19 012077 xgm518 2021-10-19 23:46
月亮“跑得快”还是太阳“跑得快”? xgm518 2021-10-19 012071 xgm518 2021-10-19 23:56
古人测地球半径 xgm518 2021-10-22 012055 xgm518 2021-10-22 00:11
用一张日落照片估算出地球的半径 xgm518 2021-10-22 011950 xgm518 2021-10-22 01:33
地球半径测定 xgm518 2021-10-21 011768 xgm518 2021-10-21 23:47
那些藏在古诗中的月球“运动” xgm518 2021-10-20 011724 xgm518 2021-10-20 00:02
月地距离计算 xgm518 2021-10-23 011716 xgm518 2021-10-23 17:56
科学有道理:科学家如何测量日地距离?八大行星的距离又如何计算 xgm518 2021-10-21 011055 xgm518 2021-10-21 22:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|电影迷的家   

GMT+8, 2025-7-1 13:25 , Processed in 0.205965 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块